tokenaiyunfinance.com

累计佣金

¥17,824.23

本月预估

¥6,238.48

待结算

¥6,512.79

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-22 阿里云 AL-20261000 ¥4,022.16 已结算
2026-08-12 腾讯云 TC-20261001 ¥2,246.97 待结算
2026-08-21 阿里云 AL-20261002 ¥1,510.27 已结算
2026-08-02 腾讯云 TC-20261003 ¥2,836.58 待结算
2026-08-05 阿里云 AL-20261004 ¥4,188.08 已结算
2026-08-08 腾讯云 TC-20261005 ¥327.31 待结算
2026-08-14 阿里云 AL-20261006 ¥1,590.93 已结算
2026-08-09 腾讯云 TC-20261007 ¥1,101.93 待结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm